GFA TS 970: Geen referentierit na stroomuitval
Korte diagnose: Bij GFA TS 970 met foutbeeld Geen referentierit na stroomuitval eerst de voeding, vrijgaveketen, passende ingang en veiligheidselementen meten. Geen onderdelen op verdenking vervangen: eerst ingang, dan uitgang, dan belasting controleren.
Foutbeeld
Eerste beslissing: Komt het commando aan bij de besturing? Zo nee: controleer knop, radio, externe vrijgave en kabel. Zo ja: controleer veiligheidscircuit, eindstanden, uitgang en belasting.
Meest waarschijnlijke oorzaken – gesorteerd op trefkans
| Volgorde | Oorzaak | Sneltest |
|---|---|---|
| 1 | Eindstanden/leerfunctie niet opgeslagen of ongeldig | Controleer eindstandstatus, encoderstekker en leerfunctie. |
| 2 | AWG/encoder niet plausibel na stroomuitval | Voer de controle direct uit op de betreffende ingang/uitgang en noteer de meetwaarde. |
| 3 | De poort staat niet in een veilige uitgangspositie | Voer de controle direct uit op de betreffende ingang/uitgang en noteer de meetwaarde. |
| 4 | Veiligheidscircuit blokkeert referentierit | Controleer eindstandstatus, encoderstekker en leerfunctie. |
| 5 | Parameters/datum/tijd of servicevrijgave verloren | Vergelijk parameters met foutbeeld en documenteer wijzigingen. |
Onmiddellijke controle aan de schakelkast
Deze controles brengen de fout meestal sneller aan het licht dan een complete vervanging van de besturing.
| Nr. | Waar controleren? | Hoe controleren? | Streefwaarde / Verwachting |
|---|---|---|---|
| 1 | Eindschakelaars, AWG/encoder, eindstandenmenu | Noteer foutmelding voor reset. Moet zijn: referentie-/eindstandfout duidelijk gedocumenteerd. | Eindstandstatus komt overeen met de werkelijke poortpositie |
| 2 | X6.1-X6.2 en zender/ontvanger | Veiligheidscircuit controleren. Moet zijn: STOP, SKS, fotocel vrij. | Toestand eenduidig, reproduceerbaar en passend bij het schakelschema |
| 3 | Eindschakelaars, AWG/encoder, eindstandenmenu | Controleer eindstandgever/AWG-stekker. Moet zijn: stevige zit, geen vocht. | Eindstandstatus komt overeen met de werkelijke poortpositie |
| 4 | Eindschakelaars, AWG/encoder, eindstandenmenu | Breng de poort in een gedefinieerde positie. Moet zijn: conform de instel-/referentiepositie van de fabrikant. | Toestand eenduidig, reproduceerbaar en passend bij het schakelschema |
| 5 | Eindschakelaars, AWG/encoder, eindstandenmenu | Start de referentierit volgens de instructies. Moet zijn: langzame rit, eindstanden worden gedetecteerd. | Eindstandstatus komt overeen met de werkelijke poortpositie |
| 6 | Eindschakelaars, AWG/encoder, eindstandenmenu | Controleren na spanningsuitval/spanning inschakelen. Moet zijn: eindstanden blijven opgeslagen. | Eindstandstatus komt overeen met de werkelijke poortpositie |
Meetwaarden, LED-statussen en ingangen
| Meetpunt | Beoordeling |
|---|---|
| 24 V DC stuur-/coderingsvoeding | Als deze ontbreekt of wegvalt, controleer dan eerst de voeding, zekering, kortsluiting in sensoren en klemmen. |
| Eindstand-LED's tijdens rit | Geen LED-verandering betekent: commando/sensor komt niet aan of ingang is verkeerd geparametreerd. |
| AWG/encoder plausibel signaal | Onplausibele posities verhinderen automatisch bedrijf en referentierit. |
| Batterij/buffer indien aanwezig | Vergelijk meetwaarde met typeplaatje en schakelschema; afwijking gericht beperken. |
| Foutcode na opnieuw opstarten | Vergelijk meetwaarde met typeplaatje en schakelschema; afwijking gericht beperken. |
Belangrijk: Altijd spanning onder belasting controleren. 24 V onbelast kan er goed uitzien en toch instorten bij het starten.
Fabrikantgerelateerde controle: GFA TS 970
Bij GFA TS970/TS971/TS981 leveren X5, X6 en de deurblad-/ST-circuits de snelste resultaten. X6.1-X6.2 is bijzonder belangrijk bij fotocelfouten, X5.1-X5.4 bij ontbrekende commando's.
Relevante klemmen en modules
| Klem / Module | Waarom hier controleren? |
|---|---|
| X5.1 tot X5.4 = externe bedieningsapparatuur. OPEN/DICHT/STOP/Puls op ingang controleren. | Hier ziet men of het commando echt aankomt. |
| X6.1 tot X6.2 = lichtscherm resp. doorrijlichtscherm. Contact moet afhankelijk van de functie sluiten/vrijgeven. | Hier blokkeren lichtscherm, SKS en veiligheidscontacten de rit. |
| Bij TS 981 bovendien X15.1 tot X15.4 voor externe bedieningsapparatuur aan de buitenkant controleren. | Hier ziet men of het commando echt aankomt. |
| ST/ST+ resp. deurblad-/klemmenkast: inspectiepoort, kabelbreukschakelaar en veiligheidsrand controleren. | Hier blokkeren lichtscherm, SKS en veiligheidscontacten de rit. |
| X2-stekkerverbinding naar deurbladmodule/klemmenkast op stevige zit controleren. | Hier controleren of uitgang, motor en rem elektrisch worden gevoed. |
Foutcodes, LED-statussen of meldingen
| Melding / Status | Volgende stap |
|---|---|
| F2.1: Lichtstraal onderbroken of X6.1-X6.2 open. | Lichtscherm reinigen, uitlijnen, voeding en contact controleren. |
| F2.8: Controle van de pneumatische veiligheidsstrip negatief. | Sluitrand, weerstand, optosensor, spiraalkabel en parameters controleren. |
| F2.9: optische sluitrand geactiveerd of beschadigd. | Sluitrand, weerstand, optosensor, spiraalkabel en parameters controleren. |
| F5.6: Looptijd overschreden; looptijd en mechaniek controleren. | Mechaniek, looptijdparameters, motorstroom en eindstanden controleren. |
| Melding „No safety edge“: Veiligheidsrand, WSD of spiraalkabel controleren. | Sluitrand, weerstand, optosensor, spiraalkabel en parameters controleren. |
Parameters die overeenkomen met het foutbeeld
| Parameter / Functie | Controle |
|---|---|
| Bedrijfsmodus .3/.4 voor automatische functies | Verkeerd ingesteld leidt tot manueel bedrijf of ontbrekend impulsbedrijf. |
| Looptijdbewaking | Te krap ingesteld leidt tot start/stop, omkeren of thermische fout. |
| Voor-eindschakelaar S5 | Verkeerd ingeleerd voorkomt eindstandmelding en referentierit. |
| SKS-type optisch/8k2/pneumatisch | Verkeerd geparametreerd blokkeert DICHT of automatisch bedrijf. |
| WSD-radiomodule ingeleerd | Verkeerd ingeleerd voorkomt eindstandmelding en referentierit. |
| Automatisch sluiten/voorwaarschuwing | Bepaalt wanneer signaalgevers schakelen. |
Bekende zwakke punten uit de praktijk
| Zwak punt | Praktische controle |
|---|---|
| open klemmen X6.1-X6.2 door verschoven lichtscherm | Reinigen, uitlijnen, voeding meten, relaiscontact testen. |
| defecte WSD-zender of lege batterij | Stekker zekeren, sensor bedienen, eindstanden opnieuw inleren. |
| draadbreuk in spiraalkabel | Draden afzonderlijk meten en kabel bewegen; waarde mag niet verspringen. |
| contact van inspectiepoort in deurbladkast open | Contact mechanisch indrukken, elektrisch meten en observeren tijdens beweging. |
| Rem komt niet schoon los | Remspanning meten, loskomen horen, mechanische wrijving controleren. |
Typische foutoorzaak uit de praktijk
Na een stroomuitval is vaak niet de stroomuitval zelf het probleem, maar een encoderstekker of veiligheidscircuit dat de noodzakelijke referentierit verhindert.
Bij GFA TS 970 extra aandachtspunten: Bij TS-besturingen altijd de foutcode en X5/X6/ST-circuit noteren voordat deze wordt gereset.
Stapsgewijze reparatie
- Installatie beveiligen: gebied afzetten, rijweg vrijmaken, hoofdschakelaar uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Werkzaamheden aan 230/400 V, remmen, frequentieomvormers, hoofdschakelaars of motoraansluitingen mogen alleen door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd. Voordat weerstands- of doorgangsmetingen worden uitgevoerd, moet de installatie aan alle polen spanningsloos worden gemaakt en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.
- Onderdeel identificeren: Voor dit foutbeeld eerst controleren of de besturing eindstanden, encoderwaarde of vrijgave na stroomuitval heeft verloren, alvorens de motor of besturing te verdenken.
- AWG/encoder / bufferbatterij / eindschakelaar lokaliseren: Klem, kabel en onderdeel markeren aan de hand van opschrift en schakelschema. Foto's maken voordat ze worden losgekoppeld.
- Meting uitvoeren: Voeding, ingang, contact/weerstand en LED-status meten. Resultaat noteren; geen onderdeel vervangen alleen omdat het "verdacht lijkt".
- Onderdeel vervangen of repareren: AWG/encoder / bufferbatterij / eindschakelaar alleen vervangen door een passend type volgens typeplaatje/schakelschema. Klemmen vastzetten, trekontlasting aanbrengen, kabel beveiligen tegen wrijving.
- Functietest: Individuele functie aan de ingang controleren, vervolgens complete OPEN- en DICHT-rit uitvoeren. Foutgeschiedenis opnieuw controleren.
- Veiligheidscontrole: Noodstop, lichtscherm, sluitrand/SKS, inspectiepoort en eindstanden actief testen. Bij automatische rit, omkering en voorwaarschuwing documenteren.
Aanwijzing voor reserveonderdelen
Typisch reserveonderdeel: AWG/encoder / bufferbatterij / eindschakelaar
Functie: Deze componenten leveren of slaan de positie-informatie op. Zonder geldige positie geeft de besturing de automatische bediening niet vrij.
Vervanging: Installatie spanningsloos maken, klembezetting fotograferen, aders markeren, onderdeel vervangen, klemmen aandraaien, trekontlasting controleren en daarna meetwaarde/functie opnieuw documenteren.
Andere onderdelen die bij deze installatie in de gaten moeten worden gehouden:
- GFA TS970/TS971/TS981 besturing
- WSD-deurmodule of spiraalkabel
- Lichtscherm voor X6
- Veiligheidsstrip optisch/8k2/pneumatisch
- Remgelijkrichter/rem
- Eindschakelaar/AWG
Praktijkgeval
| Punt | Beschrijving |
|---|---|
| Foutbeeld | Na stroomuitval rijdt de poort alleen nog langzaam en vraagt om referentie. |
| Diagnose | Veiligheidscircuit vrij, maar AWG-signaal af en toe weg. |
| Oorzaak | Stekker aan de encoder los door trillingen. |
| Oplossing | Stekker vastgezet, referentierit uitgevoerd, stroom-uit-test geslaagd. |
| Tijdsbesteding | 50 minuten |
Eindcontrole na de reparatie
- Voer minstens drie complete rijcycli OPEN/DICHT uit zonder foutmelding.
- Activeer noodstop: Installatie moet onmiddellijk stoppen en mag pas na ontgrendeling weer vrijgeven.
- Onderbreek het lichtscherm tijdens de DICHT-rit: Sluitrit moet stoppen of omkeren, afhankelijk van de installatie.
- Test de sluitrand/SKS met een geschikt testlichaam: Controleer reactie en omkeerweg.
- Controleer eindstanden OPEN/DICHT: Indicatie, vergrendeling, verkeerslicht/vrijgave moeten correct omschakelen.
- Documenteer meetwaarden, vervangen reserveonderdeel en foutcode in het onderhoudslogboek.
Opmerking: Klembenamingen kunnen afwijken afhankelijk van bouwjaar, optieprintplaat en uitvoering. Het schakelschema van de specifieke installatie blijft altijd leidend.






Delen:
Hofschuifpoort met Sommer-besturing: Eindstand wordt bij regen niet herkend – Reparatiehandleiding met meetwaarden en programmering
Industriepoort gaat niet meer omhoog – Foutdiagnose en reparatie